SEPARATORE OLI MINERALI RAIN CIRCOLARE
NG da 3 a 5 l/s in (classe I)
VANTAGGI
- Prefabbricato trattato con vernici inattaccabili da sostanze chimiche.
- Costruzione delle parti interne con materiali non infiammabili e resistenti agli agenti chimici.
- Minime spese di manutenzione.
CAMPI D’IMPIEGO
- Officine meccaniche.
- Aree di rifornimento carburante.
- Autolavaggi.
- Autorimesse.
- Demolitori.
- Tutte quelle attività in cui sono presenti sostanze oleose.
Separatore fanghi e oli minerali combinato realizzato in vasca monolitica circolare con portata idraulica … l/s tipo MECV, modello RAIN ……, ø …… cm, H …… cm, peso …… q, completo di piastra di copertura circolare tipo MECV, modello PC ……, ø …… cm, H …… cm, peso …… q. Il separatore è composto da: setto divisorio in c.a., tubazioni in pvc che fungono da deflettori, filtro a coalescenza in polipropilene con telaio in acciaio INOX AISI304 estraibile per lavaggio e/o sostituzione. L’impianto è progettato e costruito nel rispetto delle norme UNI EN 858 I – II. Nel separatore può essere installato un galleggiante discriminante per oli minerali e liquidi leggeri con segnale acustico e sonoro attraverso una centralina da installare esternamente.
DISOLEATORE CON FILTRO A CARTUCCIA RAIN
| Modello | Articolo | Portata (I/s) | Peso (q) | DN (mm) | Dimensione (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | H | |||||
| RAIN 1-100 | M689 | 1 | 12 | 100 | 116 | 100 |
| RAIN 3-100 | M690 | 3 | 15 | 100 | 116 | 150 |
| RAIN 1-200 | M691 | 1 | 12 | 100 | 116 | 100 |
| RAIN 2-200 | M692 | 2 | 15 | 100 | 116 | 150 |
| RAIN 3-200 | M693 | 3 | 25 | 100 | 166 | 150 |
| RAIN 1-300 | M694 | 1 | 15 | 100 | 116 | 150 |
| RAIN 3-300 | M695 | 3 | 25 | 100 | 166 | 150 |
PIASTRA DI COPERTURA CIRCOLARE
| Modello | Dimensioni (cm) | Piastra pedonale (H1 = 10 cm) portata 150 KN | Piastra pedonale (H1 = 13 cm) portata 150 KN | Piastra carrabile (H1 = 18 cm) portata 150 KN | Piastra carrabile (H1 = 20 cm) portata 400 KN |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Articolo | Peso (q) | Articolo | Peso (q) | Articolo | Peso (q) | Articolo | Peso (q) | |
| PC1 | 116 | M265 | 2 | - | - | M268 | 3 | - | - |
| PC2 | 166 | - | - | C266 | 5 | M269 | 10 | - | - |













